久久av这里有精品_一级毛片私人影院_未亚洲乱亚洲乱妇人妖50p_内射免费网站_五月丁香激激情亚洲综合_精品国模无码视频_国产午夜啪啪免费_秋霞电影大全潘金莲免费观看_午夜资源在线观看_午夜性无码专区

蝸輪手動蝶閥 首頁 > 閥門產(chǎn)品 > 蝶閥

蝸輪手動蝶閥

發(fā)布日期:[2021-11-07]     點擊率:

渦輪手動蝶閥

品名 型號 規(guī)格 壓力 材質(zhì)
渦輪手動蝶閥 D371X DN50-250mm PN1.0-1.6mpa 鑄鐵;球墨鑄鐵;鑄鋼;不銹鋼

一、渦輪手動蝶閥簡介

D371X型渦輪手動蝶閥該產(chǎn)品由橡膠密封蝶閥和碳鋼或不銹鋼閥板、閥桿構(gòu)成。適用于溫度≤80~120℃如食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。

二、渦輪手動蝶閥零件材料

零件名稱 材料
閥體 球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼
蝶板 鑄鋼、不銹鋼及特殊材料
密封圈 各種橡膠、聚四氟
閥桿 2Cr13、不銹鋼
填料 O型圈、柔性石墨O

渦輪手動蝶閥結(jié)構(gòu)圖

三、渦輪手動蝶閥規(guī)格尺寸

 

通徑 英寸 L H Ho A B D0 n-d
50 2 43 63 306 180 200 125 4-18
65 2 1/2 46 70 321 180 200 145 4-18
80 3 46 83 346 180 200 160 8-18
100 4 52 105 387 180 200 180 8-18
125 5 56 115 411 180 200 210 8-18
150 6 56 137 447 270 280 240 8-22
200 8 60 164 572 270 280 295 12-22
250 10 68 206 646 270 280 355 12-26
300 12 78 230 738 380 420 410 12-26
350 14 78 248 761 380 420 470 16-26
400 16 102 289 877 450 470 525 16-30
450 18 114 320 938 480 490 585 20-30
500 20 127 343 993 480 490 650 20-33
600 24 154 413 1131 480 490 770 20-36
700 28 165 478 1476 640 660 840 24-36
800 32 190 525 1533 640 660 950 24-39
900 36 206 585 1655 750 860 1050 28-39
1000 40 216 640 1765 850 900 1170 28-42
1200 48 254 755 1995 850 900 1390 32-48
1400 56 279 910 2310 1000 925 1590 36-48
1600 64 318 1030 2595 1000 925 1820 40-56
1800 72 356 1140 2810 1100 980 2020 44-56
2000 80 406 1250 3100 1100 980 2230 48-62
上一個:襯氟蝶閥
下一個:信號蝶閥