久久av这里有精品_一级毛片私人影院_未亚洲乱亚洲乱妇人妖50p_内射免费网站_五月丁香激激情亚洲综合_精品国模无码视频_国产午夜啪啪免费_秋霞电影大全潘金莲免费观看_午夜资源在线观看_午夜性无码专区

襯氟蝶閥 首頁 > 閥門產(chǎn)品 > 蝶閥

襯氟蝶閥

發(fā)布日期:[2021-10-17]     點(diǎn)擊率:

襯氟蝶閥

品名 型號(hào) 規(guī)格 壓力 材質(zhì)
襯氟蝶閥 D371F46 DN40-1200mm PN1.0-1.6mpa 鑄鐵;鑄鋼

一、襯氟蝶閥概述

襯氟蝶閥采用帶有球形密封表面的襯聚四氟乙烯包襯蝶板,操作輕便,嚴(yán)密的密封性能,超長(zhǎng)的使用壽命;可作快速切斷或調(diào)節(jié)流量之用。襯氟蝶閥適用于要求可靠密封和良好調(diào)節(jié)特性的場(chǎng)合。閥體采用分體式,閥軸兩端的密封由蝶板與閥座之間的旋轉(zhuǎn)基面加氟橡膠來控制,保證閥軸不與腔內(nèi)流體介質(zhì)接觸。適用于于硫酸、氫氟酸、磷酸、氯氣、強(qiáng)堿等具有強(qiáng)腐蝕性的介質(zhì)。

二、襯氟蝶閥零件材料

零件名稱 材料
上下閥體 鑄鐵,鑄鋼,不銹鋼,襯F
閥座 鑄鐵
帶桿碟板 F4,F(xiàn)44
填料 F4,F(xiàn)44
襯墊 硅橡膠
蝸輪手柄 Qt400-15球墨鑄鐵

襯氟蝶閥結(jié)構(gòu)圖

三、襯氟蝶閥規(guī)格尺寸

D371F46對(duì)夾式襯氟蝶閥尺寸表
DN L D D1 D2 f Z-φd H2 H1 D/1.6 D1 Z-φd kg
40 33 145 110 85 3 4-φ18 270 80 145 110 4-φ18 4
50 43 160 125 100 3 4-φ18 280 85 160 125 4-φ18 5
65 46 180 145 120 3 4-φ18 290 93 180 145 4-φ18 7
80 46 195 160 140 3 4-φ18 310 100 195 160 8-φ18 9
100 52 215 180 155 3 8-φ18 340 110 215 180 8-φ18 13
125 56 245 210 185 3 8-φ18 355 120 245 210 8-φ18 15
150 56 280 240 210 3.5 8-φ23 380 160 280 240 8-φ23 24
200 60 335 295 265 3.5 8-φ23 430 245 335 295 12-φ23 38
250 68 390 350 320 4 12-φ23 450 260 405 355 12-φ26 60
300 78 440 400 370 4 12-φ23 480 300 460 410 12-φ26 70
350 78 500 460 420 4 16-φ23 600 320 520 470 16-φ26 80
400 102 565 515 475 4.5 16-φ25 630 330 580 525 16-φ30 120
450 114 615 565 525 4.5 20-φ25 655 380 640 585 20-φ30 165
500 127 670 620 580 5 20-φ25 680 390 715 650 20-φ33 205
600 154 780 725 690 5 20-φ30 730 450 840 770 20-φ36 250
700 165 895 840 800 5 24-φ30 790 480 910 840 24-φ36 320
800 190 1010 950 905 5 24-φ34 880 580 1020 950 24-φ39 395
900 203 1110 1050 1005 5 28-φ34 930 625 1120 1050 28-φ39 450
1000 216 1220 1160 1115 6 28-φ34 1000 660 1255 1170 28-φ42 600
1200 254 1450 1380 1325 6 32-φ41 1300 780 1485 1390 32-φ48 825
D341F46法蘭襯氟蝶閥尺寸表
DN L D D1 D2 f b Z-Φd  W Do H (Kg)
40 106 145 110 85 3 18 4-Φ18 200   140 10
50 108 160 125 100 3 20 4-Φ48 200   160 12
65 112 180 145 120 3 20 4-Φ18 250   165 13
80 114 195 160 135 3 22 8-Φ18 250   170 14
100 127 215 180 155 3 24 8-Φ18 300   180 16
125 140 245 210 185 3 26 8-Φ18 300   275 18
150 140 280 240 210 3 28 8-Φ23   200 295 42
200 152 335 295 265 3 30 12-Φ23   200 320 78
250 250 405 355 320 3 32 12-Φ25   240 385 120
300 270 460 410 375 4 34 12-Φ25   240 390 145

上一個(gè):對(duì)夾式蝶閥
下一個(gè):蝸輪手動(dòng)蝶閥