久久av这里有精品_一级毛片私人影院_未亚洲乱亚洲乱妇人妖50p_内射免费网站_五月丁香激激情亚洲综合_精品国模无码视频_国产午夜啪啪免费_秋霞电影大全潘金莲免费观看_午夜资源在线观看_午夜性无码专区

彈性硬密封蝶閥 首頁 > 閥門產(chǎn)品 > 蝶閥

彈性硬密封蝶閥

發(fā)布日期:[2021-10-17]     點(diǎn)擊率:

氣動彈性硬密封蝶閥

品名 型號 規(guī)格 壓力 材質(zhì)
彈性硬密封蝶閥 DT673 DN50-600mm PN1.6-2.5mpa 鑄鋼;不銹鋼;球墨鑄鐵

一、彈性硬密封蝶閥概述

DT673氣動對夾式彈性硬密封蝶閥可用于現(xiàn)場要求空間比較窄、管道距離較短的場合。氣動對夾蝶閥采用一個(gè)“U”型不銹鋼密封圈,該精密的彈性密封圈與經(jīng)過拋光的蝶板三維偏心接觸,解決了傳統(tǒng)偏心蝶閥在啟閉0°~10°瞬間密封面仍處于滑動接觸摩擦的弊病,實(shí)現(xiàn)蝶板在開啟瞬間密封面即分離,關(guān)閉接觸即密封的效果,達(dá)到延長使用壽命、密封性能最佳的目的。氣動對夾蝶閥廣泛地應(yīng)用到冶金、電力、石油、化工、空氣、煤氣、可燃?xì)怏w以及給排水等腐蝕性介質(zhì)的管道上,是調(diào)節(jié)流量和截?cái)嗔黧w的最佳裝置。

二、彈性硬密封蝶閥特點(diǎn)

  1. 氣動對夾蝶閥采用三偏心密封結(jié)構(gòu),閥座與蝶板幾乎無磨損,具有越觀越緊的密封功能。
  2. 密封圈選用不銹鋼制作,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優(yōu)點(diǎn),無論在低溫和高溫的情況下,均具有優(yōu)良的密封性能,具有耐腐蝕,使用壽命長等特點(diǎn)。
  3. 碟板密封面采用堆焊鈷基硬質(zhì)合金,密封面耐磨損,使用壽命長。
  4. 大規(guī)格蝶板采用絎架結(jié)構(gòu),強(qiáng)度高,過流面積大,流阻小。
  5. 本閥具有雙向密封功能,安裝時(shí)不受介質(zhì)流向的限制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
  6. 驅(qū)動裝置可以多工位(旋轉(zhuǎn)90°或180°)安裝,便于用戶使用。

三、彈性硬密封蝶閥技術(shù)參數(shù)

公稱通徑 DN 50~1200
公稱壓力 PN 0.6 1.0 1.6 2.5 4.0
試驗(yàn)壓力 強(qiáng)度實(shí)驗(yàn) 0.9 1.5 2.4 3.75 6.0
密封實(shí)驗(yàn) 0.66 1.1 1.76 2.75 4.4
氣密封實(shí)驗(yàn) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
適用介質(zhì) 水、蒸汽、油品、酸類腐蝕性等
適用溫度 碳鋼:-29℃~ 425℃     不銹鋼:-40℃~600℃

四、彈性硬密封蝶閥零件材質(zhì)

零件名稱 材質(zhì)
閥體 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼
蝶板 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼
密封圈 不銹鋼、聚內(nèi)脂、抗磨材料
閥桿 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼
填料 柔性石墨

注:Dt-代表彈性密封結(jié)構(gòu)。

五、彈性硬密封蝶閥規(guī)格尺寸

彈性硬密封蝶閥結(jié)構(gòu)圖

壓力:6/10

產(chǎn)品名稱 公稱通徑 結(jié)構(gòu)長度(標(biāo)準(zhǔn)值)L 外形尺寸(參考值) 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值)
H Dt373H Dt673H Dt973H PN0.6MPa PN1.0MPa
mm inch H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D1 Z-d D1 Z-d
Dt(3.6.9)73H-(6.10)C.P.R.V
系列對夾式彈性金屬硬密封蝶閥
50 2 43 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 110 4-14 125 4-18
65 21/2 46 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 130 4-14 145 4-18
80 3 49 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 150 4-18 160 8-18
100 4 56 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 170 4-18 180 8-18
125 5 64 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 200 8-18 210 8-18
150 6 70 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 225 8-18 240 8-22
200 8 71 208 605 270 280 850 250 170 775 300 315 280 8-18 295 8-22
250 10 76 243 680 270 280 925 250 170 945 300 315 335 12-18 350 12-22
300 12 83 283 800 380 420 1035 450 220 1070 300 315 395 12-22 400 12-22
350 14 92 310 835 380 420 1070 450 220 1140 300 315 445 12-22 460 16-22
400 16 102 340 915 450 470 1190 450 220 1210 300 315 495 16-22 515 16-26
450 18 114 380 960 480 490 1250 650 280 1335 575 714 550 16-22 565 20-26
500 20 127 410 1020 480 490 1290 650 280 1415 575 714 600 20-22 620 20-26
600 24 154 470 1225 480 490 1455 850 380 1605 656 810 705 20-26 725 20-30
700 28 165 550 1355 640 660 1585 850 380 1844 656 810 810 24-26 840 24-30
800 32 190 640 1470 640 660 1700 1250 380 2040 656 810 920 24-30 950 24-33
900 36 203 710 1545 750 860 1965 1250 380 2255 785 863 1020 24-30 1050 28-33
1000 40 216 770 1795 850 900 2015 1250 380 2380 785 863 1120 28-30 1160 28-36
1200 48 254 890 1965 850 900 2250 1250 380 2640 785 863 1340 32-33 1380 32-39

壓力:16/25

產(chǎn)品名稱 公稱通徑 結(jié)構(gòu)長度(標(biāo)準(zhǔn)值)L 外形尺寸(參考值) 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值)
H Dt373H Dt673H Dt973H PN1.6MPa PN2.5MPa
mm inch H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D1 Z-d D1 Z-d
Dt(3.6.9)73H-(16、25)C.P.R.V
系列對夾式彈性金屬硬密封蝶閥
50 2 43 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 125 4-14 125 4-18
65 21/2 46 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 145 4-14 145 8-18
80 3 49 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 160 8-18 160 8-18
100 4 56 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 180 8-18 190 8-22
125 5 64 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 210 8-18 220 8-26
150 6 70 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 240 8-22 250 8-26
200 8 71 208 605 270 280 850 250 170 775 300 315 295 12-22 310 12-26
250 10 76 243 680 270 280 925 250 170 945 300 315 355 12-26 370 12-30
300 12 83 283 825 380 420 1035 450 220 1070 300 315 410 12-26 430 16-30
350 14 92 310 900 380 420 1070 450 220 1140 300 315 470 16-26 490 16-33
400 16 102 340 980 450 470 1190 450 220 1210 300 315 525 16-30 550 16-36
450 18 114 380 1030 480 490 1250 650 280 1335 575 714 585 20-30 600 20-36
500 20 127 410 1105 480 490 1290 650 280 1415 575 714 650 20-33 660 20-36
600 24 154 470 1310 480 490 1455 850 380 1605 656 810 770 20-36 770 20-39
700 28 165 550 1435 640 660 1585 850 380 1844 656 810 840 24-36 875 24-42
800 32 190 640 1605 640 660 1700 1250 380 2040 656 810 950 24-39 990 24-48
900 36 203 710 1745 750 860 1865 1250 380 2255 785 863 1050 28-39 1090 28-48
1000 40 216 770 1885 850 900 2015 1250 380 2380 785 863 1170 28-42 1210 28-56
1200 48 254 890 2105 850 900 2250 1250 380 2640 785 863 1390 32-48 1420 32-56

用戶注意:表中H1、H2、H3尺寸均可根據(jù)用戶需要加長(長桿蝶閥),若需特殊材料定貨時(shí)提出。
注:Dt-代表彈性密封結(jié)構(gòu)。

上一個(gè):電動蝶閥
下一個(gè):氣動蝶閥