久久av这里有精品_一级毛片私人影院_未亚洲乱亚洲乱妇人妖50p_内射免费网站_五月丁香激激情亚洲综合_精品国模无码视频_国产午夜啪啪免费_秋霞电影大全潘金莲免费观看_午夜资源在线观看_午夜性无码专区

通風(fēng)蝶閥 首頁 > 閥門產(chǎn)品 > 蝶閥

通風(fēng)蝶閥

發(fā)布日期:[2021-10-17]     點(diǎn)擊率:

通風(fēng)蝶閥

品名 型號(hào) 規(guī)格 壓力 材質(zhì)
通風(fēng)蝶閥 D341W DN50-2000mm PN0.25-0.6mpa 碳鋼;不銹鋼

一、通風(fēng)蝶閥簡(jiǎn)介

D341W渦輪傳動(dòng)法蘭通風(fēng)蝶閥為熱力風(fēng)道和調(diào)節(jié)風(fēng)量的新產(chǎn)品,結(jié)合了球閥和蝶閥兩者的優(yōu)點(diǎn),采用板焊蝶板結(jié)構(gòu)、能平穩(wěn)、精確的調(diào)節(jié)合理的風(fēng)量,使流量特性為近似等百分比,可調(diào)范圍大,可調(diào)為100:1,運(yùn)用方向軸節(jié)及鉸鏈機(jī)構(gòu),可滿足管道工上方、下方任意位置的安裝和驅(qū)動(dòng),專門設(shè)計(jì)的操縱架,具備操作方便、輕巧靈敏、定位準(zhǔn)確的特定功能,驅(qū)動(dòng)方式有蝸輪蝸桿傳動(dòng)氣動(dòng)及電動(dòng)。

二、通風(fēng)蝶閥技術(shù)參數(shù)

公稱壓力 PN(MPa) 0.05 0.25 0.6
試驗(yàn)壓力 強(qiáng)度試驗(yàn) 0.075 0.375 0.9
  密封試驗(yàn) ≤1.5%泄漏量
適用介質(zhì) 煤氣、含塵氣體、煙道氣等
驅(qū)動(dòng)形式 手動(dòng)、蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng)

三、通風(fēng)蝶閥零件材料

零件名稱 材料
閥體 鑄鐵、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料
蝶板 鑄鐵、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料
閥座密封圈 與閥體相同
閥桿 碳鋼、2Cr13、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼
填料 氟塑料、柔性石墨

四、通風(fēng)蝶閥規(guī)格尺寸

通風(fēng)蝶閥結(jié)構(gòu)圖
毫米 英寸 L H H0 A B 0.25MPaD D1 D2 n-d 0.6MPaD D1 D2 n-d 重量
50 2 108 70 286 125 193 140 110 88 4-14 140 110 88 4-14 14
65 2 1/2 112 80 306 125 193 160 130 108 4-14 160 130 108 4-14 15
80 3 114 95 334 125 193 190 150 124 4-18 190 150 124 4-18 17
100 4 127 105 354 125 193 210 170 144 4-18 210 170 144 4-18 20
125 5 140 120 384 125 193 240 200 174 8-18 240 200 174 8-18 25
150 6 140 132 409 125 193 265 225 199 818 265 225 199 8-18 29
200 8 152 160 593 165 183 320 280 254 818 320 280 254 8-18 47
250 10 165 187 650 165 283 375 335 309 12-18 375 335 309 12-18 67
300 12 178 220 715 165 283 440 395 363 12-22 440 395 363 12-22 78
350 14 190 245 814 175 334 490 445 413 12-22 490 445 413 12-22 96
400 16 216 270 863 175 334 540 495 463 16-22 540 495 463 16-22 130
450 18 222 297 918 175 334 595 550 518 16-22 595 550 518 16-22 142
500 20 229 322 1016 210 425 645 600 568 20-22 645 600 568 20-22 191
600 24 267 377 1128 210 425 755 705 667 20-26 755 705 667 20-26 230
700 28 292 430 1233 210 425 860 810 772 24-26 860 810 772 24-26 250
800 32 318 487 1344 210 425 975 920 878 24-30 975 920 878 24-30 320
900 36 330 537 1560 320 620 1075 1020 978 24-30 1075 1020 978 24-30 410
1000 40 410 587 1660 320 620 1175 1120 1078 28-30 1175 1120 1078 28-30 510
1200 48 470 687 1890 320 620 1375 1320 1280 32-30 1405 1340 1295 32-33 720
1400 56 530 760 2670 575 714 1575 1520 1480 36-30 1630 1560 1510 36-36 1270
1600 64 600 895 2810 575 714 1790 1730 1690 40-30 1830 1760 1710 40-36 1730
1800 72 670 995 3020 575 714 1990 1930 1890 44-30 2045 1970 1918 44-39 2750
2000 80 760 1095 3220 565 810 2190 2130 2090 48-30 2265 2180 2125 48-42 3050

上一個(gè):法蘭蝶閥
下一個(gè):電動(dòng)蝶閥